Tasso assenza/presenza Servizio I
Tasso di assenza per l'anno 2010 riferito a malattia con certificato medico (MALATTIA), riconosciuta ai sensi della L. 104/94 distinte dalle assenze per ferie e ogni altra tipologia di permessi previsti dalla normativa vigente (ALTRE ASSENZE)
| MESE | TASSO DI ASSENZA | TASSO PRESENZA | ||
| MALATTIA | L. 104/94 | ALTRE ASSENZE | ||
| gennaio | 13,06% | 86,94% | ||
| febbraio | 8,50% | 91,50% | ||
| marzo | 7,50% | 92,50% | ||
| aprile | 14,24% | 85,76% | ||
| maggio | 10,63% | 89,37% | ||
| giugno | 3,28% | 0,98% | 9,18% | 86,56% |
| luglio | 0,47% | 1,11% | 31,54% | 66,88% |
| agosto | 6,00% | 1,20% | 34,80% | 58,00% |
| settembre | 3,90% | 0,90% | 6,16% | 89,04% |
| ottobre | 8,76% | 0,27% | 5,49% | 85,48% |
| novembre | 6,70% | 0,65% | 5,79% | 86,86% |
| dicembre | 7,59% | - | 19,37% | 73,04% |
Tasso di assenza per l'anno 2009 riferito a malattie, ferie e ogni tipologia di permessi previsti dalla normativa vigente
| MESE | TASSO ASSENZA | TASSO PRESENZA |
| giugno | 23,50% | 76,50% |
| luglio | 31,20% | 68,80% |
| agosto | 35,66% | 64,34% |
| settembre | 17,89% | 82,11% |
| ottobre | 12,49% | 87,51% |
| novembre | 20,06% | 79,94% |
| dicembre | 47,22% | 52,78% |