Tasso assenza/presenza Servizio II
Tasso di assenza per l'anno 2010 riferito a malattia con certificato medico (MALATTIA), riconosciuta ai sensi della L. 104/94 distinte dalle assenze per ferie e ogni altra tipologia di permessi previsti dalla normativa vigente (ALTRE ASSENZE)
| MESE | TASSO DI ASSENZA | TASSO PRESENZA | ||
| MALATTIA | L. 104/94 | ALTRE ASSENZE | ||
| gennaio | 13,86% | 86,14% | ||
| febbraio | 11,58% | 88,42% | ||
| marzo | 17,90% | 82,10% | ||
| aprile | 17,47% | 82,53% | ||
| maggio | 14,82% | 85,18% | ||
| giugno | 1,05% | 0,52% | 19,62% | 78,81% |
| luglio | 3,31% | 0,51% | 27,84% | 68,34% |
| agosto | 3,10% | 0,40% | 36,50% | 60,00% |
| settembre | 2,69% | 0,80% | 11,95% | 84,65% |
| ottobre | 4,08% | 1,16% | 11,75% | 83,01% |
| novembre | 1,93% | 0,82% | 10,52% | 86,73% |
| dicembre | 3,14% | 0,63% | 22,88% | 73,34% |
Tasso assenza per l'anno 2009 riferito a malattie, ferie e ogni tipologia di permessi previsti dalla normativa vigente
| MESE | TASSO ASSENZA | TASSO PRESENZA |
| giugno | 17,60% | 82,40% |
| luglio | 32,98% | 67,02% |
| agosto | 30,19% | 69,81% |
| settembre | 19,09% | 80,91% |
| ottobre | 11,71% | 88,29% |
| novembre | 12,65% | 87,35% |
| dicembre | 31,32% | 68,68% |