Tasso assenza/presenza Servizio III
Tasso di assenza per l'anno 2010 riferito a malattia con certificato medico (MALATTIA), riconosciuta ai sensi della L. 104/94 distinte dalle assenze per ferie e ogni altra tipologia di permessi previsti dalla normativa vigente (ALTRE ASSENZE)
| MESE | TASSO DI ASSENZA | TASSO PRESENZA | ||
| MALATTIA | L. 104/94 | ALTRE ASSENZE | ||
| gennaio | 24,16% | 75,84% | ||
| febbraio | 18,64% | 81,36% | ||
| marzo | 21,11% | 78,89% | ||
| aprile | 19,92% | 80,08% | ||
| maggio | 13,60% | 86,40% | ||
| giugno | 0,58% | 0,69% | 19,97% | 78,76% |
| luglio | 1,08% | 0,65% | 27,56% | 70,71% |
| agosto | 0,42% | 0,69% | 35,06% | 63,82% |
| settembre | 0,40% | - | 14,09% | 85,51% |
| ottobre | 1,39% | 0,40% | 12,29% | 85,92% |
| novembre | 3,26% | 0,58% | 9,88% | 86,28% |
| dicembre | 2,05% | - | 23,00% | 74,95% |
Tasso assenza per l'anno 2009 riferito a malattie, ferie e ogni tipologia di permessi previsti dalla normativa vigente
| MESE | TASSO ASSENZA | TASSO PRESENZA |
| giugno | 23,20% | 76,80% |
| luglio | 25,72% | 74,28% |
| agosto | 39,03% | 60,97% |
| settembre | 19,25% | 80,75% |
| ottobre | 18,96% | 81,04% |
| novembre | 13,70% | 86,30% |
| dicembre | 28,54% | 71,46% |